
Paws & Tails
Product details
Nutrient | Typical Value / Range |
---|---|
Crude Protein (min) | ~ 14 % |
Crude Fat (min) | ~ 1.5 % to ~ 2.0 % |
Crude Fiber (min) | ~ 25.0 % |
Crude Fiber (max) | ~ 28.0 % |
Moisture (max) | ~ 10.0 % |
Calcium (max) | up to ~ 0.75 % (varies) |
Phosphorus (min) | ~ 0.25 % |
Vitamin A / D3 / E / etc. | Present at stabilised levels sufficient for adult guinea pigs; e.g. Vitamin C ~ 250 mg/kg min in some formulations. |
Similar products